产品名称 | 英文名称 | 强度 | 天祥检测报告 | |
---|---|---|---|---|
蓝NHF-S | Blue NHF-S | 100% | ![]() |
|
藏青R | Navy R | 100% | ![]() |
|
酸性绿V | Acid Green 16 | 200% | ![]() |
|
弱酸性绿GS | Acid Green 25 | 160% | ![]() |
|
弱酸性绿AG | Acid Green 27 | 120% | ![]() |
|
弱酸性艳绿5G | Acid Green 28 | 200% | ![]() |
|
中性橄榄绿SG | Acid Green 73 | 100% | ![]() |
![]() |
中性棕S-GR | Acid Brown 282 | 150% | ![]() |
|
中性棕S-3R | Acid Brown 283 | 150% | ![]() |
|
酸性络合棕SGL | Acid Brown 298 | 200% | ![]() |
|
中性棕MB | Acid Brown 355 | 300% | ![]() |
|
中性灰2BL | Acid Black 60 | 150% | ![]() |
|
中性络合黑BGL | Acid Black 107 | 200% | ![]() |
|
中性络合黑BL | Acid Black 168 | 200% | ![]() |
|
中性黑LDN | Acid Black 172 | 140% | ![]() |
|
中性黑MSRL | Acid Black 194 | 140% | ![]() |
|
中性络合灰SB | Acid Black 207 | 100% | ![]() |
![]() |
酸性皮革黑GB | Acid Black 210 | 180% | ![]() |
|
弱酸性黑NB-G | Acid Black 234 | 180% | ![]() |
|
酸性黑ACE | Acid Black ACE | 100% | ![]() |
|
酸性黑MG | Acid Black MG | 200% | ![]() |
|
黑 B | Black B | 100% | ![]() |
|
酸性黑2B | Acid Black 2B | 100% | ![]() |
|
灰 G | Grey G | 100% | ![]() |
|
灰NHF-S | Grey NHF-S | 100% | ![]() |